| Peso | F | "x" | F"x" | d="x"-~x | D2 | F.d2 | |
| 5--10 | 10 | 7.5 | 75 | -13.2 | 174.24 | 1742.4 | |
| 10--15 | 8 | 12.5 | 100 | -8.2 | 67.24 | 537.92 | |
| 15--20 | 12 | 17.5 | 210 | -3.2 | 10.24 | 122.88 | |
| 20--25 | 16 | 22.5 | 360 | -1.8 | 3.2 | 51.84 | |
| 25--30 | 11 | 27.5 | 302.5 | -6.8 | 46.24 | 508.64 | |
| 30--35 | 10 | 32.5 | 325 | 11.8 | 139.24 | 1392.24 | |
| 35--40 | 1 | 37.5 | 37.5 | 16.8 | 282.24 | 282.24 | |
| E | 68 | | 1410 | | |
|
S= V--E Fd2/n-1
O~=V--4638.16/68
= 8.25
σ= sigma = O~
Dm=E(d)/n
Desvio padrão
o~= V----Ed2/N
o~=desvio padrao populacional
S = amostral troca o N por n-1
| Num | D (x-~x) | D2 |
| 6 | 1 | 1 |
| 4 | -1 | 1 |
| 3 | -2 | 4 |
| 2 | -3 | 9 |
| 8 | 3 | 9 |
| 7 | 2 | 4 |
| 4 | -1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 1 | -4 | 16 |
| 9 | 4 | 16 |
| 8 | 3 | 9 |
| 2 | -3 | 9 |
| | | |
| 60/2=5 | | 75 |
= 6.25
= 2.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário